Matsuri
Specyfikacja:
Kupiony | 2016-12-23 | Manetki | Shimano SL-M670 SLX; I-Spec B |
Marka | Fuji | Pancerze | Jagwire |
Model | SLM 1.3 | Hamulce | Shimano BR-M675 SLX |
Sezon | 2014 | tarcze hamulcowe | Shimano SM-RT67 SLX; 180/160 |
Numer seryjny ramy | FJ32CJ1151J | Stery | FSA |
Inne numery ramy | 921F18F1125; M2425-C-20-UD-ID1 | Kapsel sterów | Dartmoor - Ride Your Way |
Materiał ramy | Carbon C5 | Mostek | Truvativ Stylo T20; 60; 31,8 |
Rozmiar | 480 | Kierownica | Truvativ Stylo T20; 680; 20 |
Przedni amortyzator | Fox Float 32 Evolution CTD; 100 | Rogi | Brak |
Manetka amortyzatora | Brak | Chwyty | Sram Rubber Foam Black |
Obręcze | Sunrims Inferno 23; 32h; 26" | Sztyca | PRO PLT; 280; 31,6 |
Piasta przednia | Shimano FH-M678 SLX; CL; Boost | Siodło | Merida Panaro |
Piasta tylna | Shimano RH-M675 SLX: CL | Zacisk sztycy | Accent Light, 34,9 |
Opony | Maxxis Crossmark 2.1 | Licznik | Cate Eye Quick CC-RS100W |
Dętki | Continental | Lampka przednia | AXA Niteline 44 USB |
Zaciski kół | Fox 15mm / Shimano | Lampka tylna | Infini Mini Lava I-261R USB |
korba | Shimano FC-M675 SLX; HT2; 38-24t | Dzwonek | No Name (podobny do Knog Oi) |
Pedały | Shimano PD-M520; SPD | Koszyki bidonu | Elite ALA |
Łożyska suportu | Shimano BB91, Press-Fit | Koszyk pojemnika | Elite Custom Race |
Śruba lewego ramienia | Shimano standard plastic bolt | Pojemnik | PRO 750 |
Łańcuch | KMC X10.93 Ni | pompka | b'Twin 500 Gold |
Spinka | KMC X10 | Baga\znik | None |
Przerzutka przednia | Shimano FD-M675 SLX, 2s | PTS Adapter | No name |
Przerzutka tylna | Shimano RD-M781 XT; SGS; 10s | Uchwyt telefonu | Garmin Edge 4 axis |
Kaseta | Shimano CS-HG62 Deore; 11-36t; 10s | Waga | 10,9 kg |
Ostatnio modyfikowany: 2020-02-04